纺织erp软件安全吗(浙江纺织学院2021分数线?)

发布日期:2023-01-21 09:42:52   浏览量 :127
发布日期:2023-01-21 09:42:52  
127

2026西湖龙井茶官网DTC发售:茶农直供,政府溯源防伪到农户家 

纺织erp软件安全吗(浙江纺织学院2021分数线?)

一、浙江纺织学院2021分数线?

2021年浙江省普通类招生专业投档情况

 序号 学院 业 投档分 名次号

 1 纺织学院 纺织品设计(设计与贸易) 445 201547

 2 纺织品检验与贸易 442 203640

 3 现代纺织技术(智能制造) 435 207937

 4 环境监测技术 453 196136

 5 数字化染整技术 433 209361

 6 时装学院 服装设计与工艺(时装管理) 459 191857

 7 服装与服饰设计 458 192814

 8 服装设计与工艺 453 195964

 9 服装陈列与展示设计 455 194839

 10 针织技术与针织服装 450 197895

 11 服装与服饰设计(中外合作办学中日合作) 395 228320

 12 中英时尚设计学院 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作) 405 223958

 13 服装设计与工艺(中外合作办学时装管理中英合作) 393 228875

 14 服装陈列与展示设计(中外合作办学时尚传媒中英合作 382 232916

 15 艺术学院 人物形象设计 463 188355

 16 商学院 电子商务 472 180863

 17 市场营销 462 189095

 18 国际经济与贸易 462 189822

 19 现代物流管理 453 196286

 20 连锁经营与管理 452 196878

 21 跨境电子商务 468 184662

 22 休闲服务与管理 448 199398

 23 大数据与会计 481 173834

 24 信息技术学院 大数据技术(ERP应用与实施) 464 187954

 25 大数据技术(工业大数据) 463 188348

 26 移动应用开发 458 192174

 27 设计媒体学院 动漫制作技术 476 178088

 28 建筑装饰工程技术 466 186268

 29 机电与轨道交通学院 应用电子技术 468 184521

 30 城市轨道交通机电技术 487 168031

 31 城市轨道交通机电技术(站务管理宁波地铁) 496 158564

 32 机电一体化技术(宁波水务) 504 150706

 33 机电一体化技术 481 173319

 34 机电一体化技术(智能化工装备中石化碧辟油站经理) 478 176007

 35 工业机器人技术 461 19058
关于我们
热门推荐
合作伙伴
免责声明:本站部分资讯来源于网络,如有侵权请及时联系客服,我们将尽快处理
支持 反馈 订阅 数据
回到顶部